1. 首页 > 中职新闻 >

四川的本科院校二类(四川二本b类大学排名)

2019年四川有哪些二本大学及分数线

四川理科收分的10所二本公立大学

排名 学校名称

四川的本科院校二类(四川二本b类大学排名)四川的本科院校二类(四川二本b类大学排名)


文科二批:474分

1 乐山师范学院

四川旅游学院

2 民用航空飞行学院

3 成都工业学院

4 四川理工学院

5 川北医学院

6 宜宾学院

8 内江师范学院

9 绵阳师范学院

10 攀枝花学院

11 成都师范学院

12 西昌学院

13 四川旅游学院

14 四川文理学院

15 四川民族学院

16 阿坝师范学院

17 成都体育学院

18 四川音乐学院

19 四川警察学院

22018年四川二本大学录取分数线

乐山师范学院录取分数线

内蒙古 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 185 175 181

新疆 休闲体育 本科 体育(不分文理) 87.8 86.1 87

新疆 体育指导与管理 本科 体育(不分文理) 90.6 89.7 90.2

新疆 体育教育 本科 体育(不分文理) 92.1 90.5 .3

陕西 美术学 本科 艺术(文) 222 218 219.6

江苏 产品设计 本科 文理综合 466 456 460.4

江苏 音乐表演(器乐) 本科 文理综合 170 164 166.6

江苏 音乐表演(声乐) 本科 文理综合 169 167 168

新疆 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 239.6 232 235.9

黑龙江 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 244 241 241.8

广东 服装与服饰设计 本科 艺术(不分文理) 227 210 218

广东 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 228 205 216.4

山东 视觉传达设计 本科 艺术(文) 232.6 227.6 229.4

河北 音乐表演(器乐) 本科 艺术(不分文理) 154 149.3 151.4

河北 音乐表演(声乐) 本科 艺术(不分文理) 153.6 145.2 149.4

甘肃 美术学 本科 艺术(不分文理) 212.2 209.5 210.5

甘肃 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 245.3 242.3 243.4

甘肃 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 258.3 248.3 253.2

河南 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 343 300 320.1

四川 美术学 本科 艺术(不分文理) 257 242.67 246

四川 视觉传达设计 本科 艺术(不分文理) 251.34 241.67 243.9

四川 环境设计 本科 艺术(不分文理) 258.33 241.66 243.9

四川 产品设计 本科 艺术(不分文理) 248 241.66 242.8

四川 服装与服饰设计 本科 艺术(不分文理) 252.67 241.66 243.7

四川 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 230 227 228.1

四川 音乐学 本科 艺术(不分文理) 257.58 227.5 240.5

四川 音乐表演(民美) 本科 艺术(不分文理) 312 297.6 300.8

四川 音乐表演(流行) 本科 艺术(不分文理) 322.4 318.4 320.4

四川 音乐表演(器乐) 本科 艺术(不分文理) 321.6 314.4 317.5

四川 体育教育 本科 体育(不分文理) 85. 78.85 80.1

四川 休闲体育 本科 体育(不分文理) 80.67 77.92 78.5

江西 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 170.74 163.42 166.7

海南 酒店管理 本科 理工 555.06 550.09 553.3

海南 旅游管理 本科 文史 622.05 604.03 610.2

内蒙古 制工程 本科 理工 415 404 409.4

内蒙古 心理学 本科 理工 437 423 431

内蒙古 科学教育 本科 理工 414 408 410.4

内蒙古 生物技术 本科 理工 417 398 406.2

内蒙古 思想教育 本科 文史 473 468 470

四川 酒店管理 本科 单独考试 603.28 575.27 581.9

四川 旅游管理 本科 单独考试 618.25 580.26 589.5

四川 电子信息工程 本科 单独考试 667.32 594.27 620.5

广东 材料科学与工程 本科 理工 436.86 435.86 436.26

广东 网络工程 本科 理工 443.87 435.86 439.06

广东 心理学 本科 文史 545.98 510.95 518.76

广西 数字媒体技术 本科 理工 470.94 418.92 442.5

广西 电子信息工程 本科 理工 449.93 400. 416.3

广西 工作 本科 文史 472.97 465.97 470

江苏 心理学 本科 文理综合 318 315 316.5

江苏 应用统计学 本科 文理综合 315 309 311.3

江苏 翻译 本科 文理综合 311 309 310.3

辽宁 特殊教育 本科 文史 516.08 515.11 515.6

辽宁 体育指导与管理 本科 体育(文) 82.2 70.5 75.4

辽宁 体育教育 本科 体育(文) 85.2 79.2 80.8

辽宁 休闲体育 本科 体育(文) 75.1 54.5 66.58

辽宁 音乐表演(声乐) 本科 艺术(文) 270.7 184.8 212.78

辽宁 音乐表演(器乐) 本科 艺术(文) 237.9 234 237.1

辽宁 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 183.3 174.6 178.77

山东 心理学 本科 理工 520.11 481.09 492.7

山东 生物科学 本科 理工 477.1 468.09 472.3

山东 信息与计算科学 本科 理工 472.09 468.08 470.1

山东 经济与贸易 本科 文史 529.1 528.1 528.5

山东 会计学 本科 文史 537.11 528.11 529.7

山东 酒店管理 本科 文史 530.11 527.11 528.1

山东 翻译 本科 文史 534.11 528.11 530.9

山东 汉语教育 本科 文史 530.12 529.1 529.6

山东 学 本科 文史 529.1 527.11 527.9

湖北 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 260 227.19 244.51

天津 网络与新媒体 本科 理工 463.09 449.1 456.5

天津 法学 本科 文史 492.11 479.11 484.9

天津 法语 本科 文史 517.1 478.09 495.3

贵州 特殊教育 本科 文史 532.09 521.09 525.9

河北 行政管理 本科 文史 536.1 514.1 522.7

河北 日语 本科 文史 517.11 514.1 515.7

江西 计算机科学与技术 本科 理工 493.94 486.93 490.1

江西 市场营销 本科 理工 486.93 485.93 486.1

江西 商务英语 本科 理工 499.94 486.93 494.7

陕西 计算机科学与技术 本科 理工 448.09 441.08 442.9

陕西 汽车服务工程 本科 理工 443.08 441.07 441.6

陕西 酒店管理 本科 文史 492.1 488.09 490.1

陕西 网络与新媒体 本科 文史 505.1 490.1 497.1

青海 化学 本科 理工 388.06 380.06 383.9

青海 特殊教育 本科 理工 390.07 371.08 378.5

青海 教育康复学 本科 理工 387.07 371.06 377.5

甘肃 劳动与保障 本科 理工 454.1 453.08 453.3

甘肃 生物技术 本科 理工 456.09 453.1 454.3

甘肃 电子信息工程 本科 理工 457.09 454.08 455.3

甘肃 数学与应用数学 本科 理工 456.1 454.1 459.1

甘肃 学前教育 本科 文史 490.1 484.1 487.1

甘肃 汉语言文学 本科 文史 492.1 486.1 489.1

河南 法学 本科 文史 528.11 521.1 525.5

黑龙江 化学 本科 理工 423.07 409.1 415.3

黑龙江 旅游管理 本科 理工 425.09 409.06 413.3

宁夏 计算机科学与技术 本科 理工 448.16 434.13 440.2

宁夏 教育康复学 本科 理工 449.16 439.14 442.7

宁夏 生物科学 本科 理工 444.15 433.16 439.2

宁夏 物理学 本科 理工 450.15 443.15 442

宁夏 思想教育 本科 文史 517.23 507.2 513.2

宁夏 小学教育 本科 文史 511.19 506.21 509.5

吉林 计算机科学与技术 本科 理工 440.08 406 425.1

吉林 科学教育 本科 理工 424.07 411 417.7

云南 计算机科学与技术 本科 理工 517.94 483.95 494.5

云南 特殊教育 本科 文史 536.94 531.95 534.4

云南 教育康复学 本科 文史 548.95 531.95 539.4

云南 旅游管理 本科 文史 539.96 532.75 534.5

安徽 日语 本科 理工 481.2 470.8 475.4

安徽 电子信息工程 本科 理工 480.04 470.22 473.4

安徽 教育康复学 本科 文史 522.61 518.58 520.1

安徽 学前教育 本科 文史 526.86 520.74 523.9

湖南 特殊教育 本科 理工 476.09 457.1 467.4

湖南 会计学 本科 理工 472.1 467.09 469.4

湖南 金融数学 本科 理工 471.09 462.1 466.4

湖南 汽车服务工程 本科 理工 471.09 459.1 464.1

湖南 动植物检疫 本科 理工 460.1 458.1 458.9

湖南 人文地理与城乡规划 本科 理工 466.1 458.09 462.9

湖南 教育康复学 本科 文史 555.1 534.11 542.1

湖南 小学教育 本科 文史 546.1 536.09 541.4

浙江 材料科学与工程 本科 综合改革 552 549 550

浙江 动植物检疫 本科 综合改革 552 550 551.3

浙江 工程造价 本科 综合改革 555 549 551.2

浙江 市场营销 本科 综合改革 557 553 554.3

浙江 数字媒体技术 本科 综合改革 556 553 554.3

浙江 学 本科 综合改革 559 555 556.2

浙江 心理学 本科 综合改革 559 555 556.6

湖北 数字媒体技术 本科 理工 473.12 454.1 463.3

湖北 商务英语 本科 文史 520.12 516.1 517.5

湖南 音乐表演 本科 艺术(文) 258 255 257.8

湖南 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 243 230 239.2

新疆 数学与应用数学 本科 理工 464.11 445.08 450.8

新疆 数学与应用数学(南疆) 本科 理工 428 428 428

重庆 计算机科学与技术 本科 理工 499.18 485.16 4

重庆 数学与应用数学 本科 理工 503.2 484.2 493.2

重庆 英语 本科 理工 495.17 486.16 489.8

重庆 材料科学与工程 本科 理工 503.2 484.18 494.8

重庆 法学 本科 文史 500.18 496.16 498

重庆 学 本科 文史 500.16 496.17 498.2

重庆 法语 本科 文史 500.16 495.18 497.8

民用航空飞行学院录取分数线

生源地 批次 科类 分数线 分 分

本二 文史 576 548 564

天津 本二 文史 436(本科线)

理工 407(本科线) 522 575

本二 文史 559 552 557

理工 511 494 563

理工 511 580 580

吉林 本二 文史 542 520 540

理工 533 449 546

理工 533 534 534

黑龙江 本二 文史 490 498 501

理工 472 500 534

理工 472 501 501

上海 本科 不分文理 本科线401 434 520

江苏 本二 文史 337 335 336

理工 336 335 340

浙江 本二 一段线588 569 617

理工 505 508 570

理工 505 510 546

福建 本二 文史 551 513 524

理工 490 464 527

江西 本二 文史 568 560 566

理工 527 509 563

理工 527 518 533

山东 本一 文科线505 581 601

理科线435 556 594

河南 本二 文史 547 565 585

理工 499 539 576

理工 499 519 546

湖北 本二 文史 561

理工 512 522 565

理工 512 496 512

湖南 本二 文史 569 574 574

理工 513 502 564

理工 513 511 563

广东 本二 文史 443(本科线) 544 544

理工 376(本科线) 490 570

广西 本二 文史 547 562 538

理工 513 476 560

理工 513 524 458

海南 本二 文史 579 625 631

理工 539 606 627

重庆 本二 文史 524 507 554

理工 524 524 558

理工 524 538 586

四川 本二 文史 553 556 590

理工 546 554 615

贵州 本二 文史 575 558 581

理工 484 462 544

理工 484 484 513

云南 本二 文史 575 564 577

理工 530 517 587

理工 530 557 580

理工 汉(445)少(327) 351 513

陕西 本二 文史 518 511 522

理工 474 480 545

理工 474 505 549

甘肃 本二 文史 502 493 505

理工 483 513 487

理工 483 516 565

青海 本二 文史 475 455 460

理工 403 3 430

理工 403 410 456

宁夏 本二 文史 528 563 563

理工 463 461 477

理工 463 475 484

新疆 本二 文史 500 509 519

理工 467 492 540

理工 467 432 482

您好,2019年四川省二本大学(公办)

在四川公办二本大学排名中,成都学院,乐山师范学院排名第二,民用航空飞行学院排名第三

四川二本大学排名【民办】

在四川民办二本大学排名中,四川工商学院,四川传媒学院排名第二。

以上是四川二本大学排名全部内容

四川400至450的二本大学有哪些?附2022年四川省各大学录取分数线一览表

四川轻化工大学(技能型本科)

”少不出川,老不入川“,这是很多人对四川省的评价。在四川省内也有许多的本科大学,那么在四川省高考400~450分能上哪些本科大学?本文就为大家整理出了2021年四川省各大学录取分数线一览表,包括民办院校、中外合作办学、文科、理科、异地校区办学、联办院校等等,供2022年高三的考生们进行参考。

一、四川省400~450收分的本科大学有哪些?

2021年四川省的本科线如下:

文科一批:541分

理科一批:521分

理科二批:430分

从上面四川省的本科线中可以看出,文科想要考一所二本院校,高考分数至少要过二本科线,也就是474分,才能机会上一所二本院校。 所以四川省高考在400分~450分之间的同学,不能报考二本院校,故不在本文讨论。

四川省二本理科线为430分,那么在400~450分这个分段内能够报考的二本大学还是比较多, 共计322所。

满足四川省400~450分收分的本科大学有(理科):

(1)河北传媒学院(民办),分数为430分,位次为176326;

(2)大连医科大学中山学院,分数为430分,位次为176326;

(3)理工大学珠海学院(中外合作),分数为435分,位次为171939;

(4)大连财经学院(西昌学院民办),分数为436分,位次为171015;

(5)山东协和学院(民办),分数为437分,位次为170101;

(6)邯郸学院(中外合作),分数为438分,位次为1675;

(7)长江师范学院(中外合作),分数为439分,位次为168269;

(8)福州外语外贸学院,分数为440分,位次为167365;

(9)安顺学院,分数为446分,位次为161622;

(10)四川大学锦江学院,分数为450分,位次为157739;

四川省400~450分完整收分大学名单如下:

二、2022年四川省各大学录取分数线一览表

1.文科

收分 的大学是:四川大学,605分,位次为1524;

收分 的大学是:吉利学院(民办、收费较高),474分,位次为6理工 532 500 5317553;

2.理科

收分 的大学是:电子科技大学,652分,位次为3189;

收分 的大学是:成都银杏酒店管理学院(民办、收费较高),430分,位次为176326;

四川省内的2本科院校有那些?

黑龙江 学前教育 本科 理工 4省份 专业 层次 科类 分 分 平均分29.08 415.1 423.9

广汉民航飞行学院。川北医学院。成都东软学院。泸州医学院啊,四川警察学院啊。高考的时候会有招生考试报。上面所有的学校所有专业都有的。

四川 体育指导与管理 本科 体育(不分文理) 80.78 77.93 78.5

学费4500,住宿费不同。

四川有哪些二本学校公办

宜宾学院

四川有哪些二本学校公办

理工 539 699 608

四川文科收分的10所二本公立大学

成都工业学院

四川文理学院

攀枝花学院

川北医学院

阿坝师范学院

四川民族学院

阿坝师范学院

四川民族学院

成都大学(中外合作)

西华大学(技能型本科)

西昌学院(技能型本科)

成都工业学院(技能型本科)

成都河北 美术学 本科 艺术(不分文理) 231 220.7 226.1工业学院(宜宾校区)

2023四川二本征集志愿时间

广东 经济与金融 本科 理工 444.87 435.86 439.86

2023年四川省普通类本科二批院校于8月1日正式开录,共向在川招生高校投出14万余份考生电子档案,其中文科4.7万余份、理科9.4万余份。

一、征集志愿

1、是指对于批至第四批志愿录不满额的院校,在每批次志愿录取完成后,由省教育考试院向公布院校招生缺额的。

2、考生可根据缺额在当地招生办填报“征集志愿”,这样使得志愿录取时落选的考生有第二次重新填报志愿的机会。

二、设置

1、部分省份文理科批至第五批设A.B.C三所院校及院校服从志愿,每所院校均设3个专业志愿和1个专业服从志愿。另有些省市是普通类考生可选报1~6个学校志愿,1~5个专业和是否同意调剂专业志愿。

2、此外,同批次开始征集志愿的还包括体育类专科专业。文理科提前批也进行征集志愿。

三、征集院校

1、各批次征集志愿仍然实行平行志愿投档录取模式,所公布的院校缺额分为三种情况。类是院校在正式投档时生源不足导致缺额。

2、第二类是院校投档时生源充足,但部分考生因不服从专业调7 成都医学院剂、身体条件不符合所报专业的要求等原因而退档形成的缺额;第三类是院校生源足额,但后期在该省追加了招生。

四、要求

1、对于类缺额,考生在填报征集志愿时将没有分数和位次的限制,达到一批录取控制分数线且尚未被录取的考生均可填报。

2、对于第二类和第三类缺额,为避免产生分数夹层,确保录取公平,只允许不低于正式投档时该院校分数及位次的考生填报。不符合要求理工 546 558 595的考生在填报时,系统将会提示:“您未达到填报该院校的位次”。

四川建筑大学一本还是重点大学

四川省招生安徽 本二 文史 550 548 553信息网上可以查询

四川建筑大学是一所211重点建设大学,同时也是“卓越工程师教育培养”和“卓越法海南 英语 本科 文史 616.15 607.03 610.3律人才教育培养”重点高校。学校以工为主,建设了一批特色鲜明的优势学科,如土木工程、环境科学与工程、建筑学、管理学等。同时,在建筑、土木工程、环境工程等领域都有雄厚的科研实力和丰富的教学经验。因此,可以说四川建筑大学的学科实力还是相当强的,是一所值得考虑的重点大学。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, b19126499425@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息