1. 首页 > 单招新闻 >

南京财经大学红山学院分数线 南京财经大学红山学院分数线多少

316 1A1B 填南京财经大学红山学院有希望吗?

1813 南京中大学翰林学院 1 文科 03 经济与贸易 235

希望不大!

南京财经大学红山学院分数线 南京财经大学红山学院分数线多少南京财经大学红山学院分数线 南京财经大学红山学院分数线多少


上海行健职业学院,这所院校看上去是一所普通的专科院校,可是它的实力不容小觑。通过详细的调查我们得知,这所大学的师资力量是非常雄厚的,任课的教师不但有研究生还有大批博士生,除此之外,学校为了可以让学生学到更多知识,还专门聘请了专家来学校讲课。

不要尝试的好,冲也不要冲!因为高考投档是按高校所需学生数的120%来投档的,所以其中一定会有20%的考生会被退档的。况且你的分数有点接近应该会被投档但被录取的机会不大!一旦你被退档你就没有在投入第二志愿或第三志愿的机会了。所以小心为好!

即使你填同意调剂希望也不大,因为大多数考生一般都是同意调剂的!

去年该校的录取分数线是316,今年应该会高点的。所以从310-320分数段的同学都可能出现以上情况。大家均需小心!

高考300多分能上什么大学

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 07 经济与贸易 236

这个分数可能连专科都走不了,建议复读一年

2022高考大专300分能进的学校有:长春大学、沈阳医学院、广西外国语学院、上海杉达学院、武汉工程科技学院、青岛城市学院等。

石家庄邮电职业技术学院

这所学校位于河北省,是一所重点公立专科院校,属于邮政集团公司,一般情况下,只要学生顺利毕业,基1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 08 经济与贸易 233本上都能够进入邮政上班,享受丰厚待遇。

去年吉林地区录取分数线为303分,而其他地区可能会高一点,但基本都在300多分左右,有兴趣的考生真的可以考虑下。

石家庄邮电职业技术学院

这所学校位于河北省,是一所重点公立专科院校,属于邮政集团公司,一般情况下,只要学生顺利毕业,基本上都能够进入邮政上班,享受丰厚待遇。

去年吉林地区录取分数线为303分,而其他地区可能会高一点,但基本都在300多分左右,有兴趣的考生真的可以考虑下。

专业老师在线权威答疑 高考大概480分左右,想学医,有什么好学校,四川的人,尽量近点。 1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 02 会计学 204

四川高考理科480分能上大学:

1806 南京信息工程大学滨江学院 3 英语 06 英语 263

1、2019年南京财经大学红山学院在四川本二批录取分数线为476分;2019年南京财经大学红山学院招生批次本二批控制线为459分;2019年四川理科480分的位次为146895。

2、2019年成都理工大学工程技术学院在四川本二批录取分数线为478分;2019年成都理工大学工程技术学院招生批次本二批控制线为459分;2019年四川理科480分的位次为146895。

3、2019年浙江师范大学行知学院在四川本二批录取分数线为478分;2019年浙江师范大学行知学院招生批次本二批控制线为459分;2019年四川理科480分的位次为146895。

4、2019年东华理工大学长江学院在四川本二批录取分数线为476分;2019年东华理工大学长江学院招生批次本二批控制线为459分;2019年四川理科480分的位次为146895。

5、2019年西安交通大学城市学院在四川本二批录取分数线为483分;2019年西安交通大学城市学院招生批次本二批控制线为459分;2019年四川理科480分的位次为146895。

有人知道2011年江苏省专转本 预计分数线吗? 大家觉得今年转本考试难吗?

三江学院:文科260分左右可报,270分以上把握较大;理科260分左右。招生730

金陵学院1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 03 法学 230:文科在270分以上希望大,300分以上把握大。今年招生350个

东学成贤学院:理科在270分及以上可填报。招生300人

南京航空航天大学金城学院: 文科260分 可填报 理科 270分 招生380人

南京理工大学紫金学院: 理科260分 招生200分

南京信息工程大学滨江学院: 文科260分 理科250分 招生560

南京审计学院金审学院: 文科260分 理科250分 招生200

南京工程学院康尼学院: 文科270分 理科250分 招生330

南京财经大学红山学院: 文科250分 理科 260分 招生350

金陵科技学院龙蟠学院: 文科250分 理科 240分 招生600

南京晓庄学院行知学院: 文科 260分 理科 250分 招生600

苏州科技学院天平学院: 理科260分 招生450

苏州大学应用技术学院: 文科250分 理科 230分 招生200

常熟理工学院虞山学院: 文科 240分 理科 230分 招生370

盐城工学院博雅学院: 文科250分 理科 220分 招生350

淮海工学院东港学院: 文科 230分 理科220分 招生500

徐州师范大学科文学院: 文科240分 理科 220分 招生400

淮阴师范学院文通学院: 文科 240分 理科 210分 1808 南京师范大学中北学院 1 文科 04 经济与贸易 274招生400

淮阴工学院江淮学院: 文科 240分 理科230分 招生280

扬州大学广陵学院:文科 260 理科 230分 招生600

南京理工大学泰州科技学院:理科240分 招生600

我同学说220左右。可我觉得会跟09不多。虽然数学很简单,但我考砸了

预测分数线感觉没意思,得看你报的那个学校预测分数线是多少。

我估计今年分数不会低的,跟09年有的一拼,你去看看09年的分数线就知道了。

我是这么感觉的。

我数学也考砸了。。哎 害得我这几天睡的都不踏实。。。

南信260.。。

早知道报南航了

09江苏高考三本录取分数线

南京工程学院康尼学院:290分、295分

江苏省2009年普通高校招生录取分数线

分数线 本一348 本二326 (含文理科加试分数)

且文1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 05 计算机科学与技术 180理科一起划线的~~

而江苏2010年则是文理科分开划线的。

我们本地招生办几个人讨论过了,不会过280的。

但是,分数线应该是在填过志愿后出来吧。

大概在265-280之间

扬子晚报是被授权刊登江苏高考重要信息的报纸,它的消息都很。

所以,你放心吧,这个可信度很高。

本三分数线8月4号出来,耐心点。

8月4号才出来!

我想知道07年江苏专转本各院校的录取分数线情况?谢谢!急

2007年普通高校“专转本”选拔投档分数线

代号 院校名称 科类 科类名称 专业 专业名称 投档分

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 04 工商管理 235

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 08 人力资源管理 235

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 05 经济与贸易 234

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 06 汉语言文学(师范) 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 07 汉语言文学(文秘) 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 09 小学教育 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 10 学前教育 230

1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 01 计算机科学与技术 197

1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 02 数学与应用数学(师范) 220

1371 南京师范大学泰州学院 3 英语 14 英语(师范) 253

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 11 动画 203

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 12 1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 01 机械工程及自动化 184艺术设计 203

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 13 音乐学 200

1601 三江学院 1 文科 10 财务管理 247

1601 三江学院 1 文科 11 广告学 230

1601 三江学院 1 文科 12 经济与贸易 247

1601 三江学院 1 文科 13 旅游管理 236

1601 三江学院 1 文科 14 市场营销 244

1601 三江学院 1 文科 15 学 230

1601 三江学院 2 理科 01 财务管理 235

1601 三江学院 2 理科 02 电子信息工程 223

1601 三江学院 2 理科 03 经济与贸易 230

1601 三江学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 242

1601 三江学院 2 理科 05 计算机科学与技术 218

160预测2011年江苏本三院校投档分数线1 三江学院 2 理科 06 旅游管理 181

1601 三江学院 2 理科 07 市场营销 220

1601 三江学院 2 理科 08 自动化 222

1601 三江学院 3 英语 17 英语 259

1601 三江学院 4 日语 09 日语 247

1601 三江学院 5 艺术 16 艺术设计 210

1802 东学成贤学院 2 理科 01 计算机科学与技术 242

1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 06 会计学 261

1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 07 市场营销 256

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 01 会计学 283

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 02 机械工程及自动化 273

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 03 计算机科学与技术 273

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 04 市场营销 275

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 05 信息工程 274

1803 南京航空航天大学金城学院 3 英语 08 英语 271

1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 04 经济与贸易 245

1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 05 会计学 245

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 01 电子信息工程 240

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 03 通信工程 240

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 02 计算机科学与技术 226

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 04 财务管理 256

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 05 会计学 256

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 06 金融学 247

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 01 财务管理 264

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 02 会计学 264

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 03 金融学 239

1808 南京师范大学中北学院 1 文科 03 法学 260

1808 南京师范大学中北学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 273

1808 南京师范大学中北学院 2 理科 02 经济与贸易 277

1808 南京师范大学中北学院 3 英语 05 英语(实用英语) 279

1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 05 经济与贸易 248

1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 06 会计学 249

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 01 高分子材料与工程 236

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 02 给水排水工程 212

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 03 工业工程 180

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 04 计算机科学与技术 204

1811 南京邮电大学通达学院 1 文科 06 市场营销 249

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 01 电子商务 222

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 03 市场营销 222

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 04 通信工程 256

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 05 信息工程 256

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 02 计算机科学与技术 240

1812 南京医科大学康达学院 2 理科 02 医学影像学 221

1813 南京中大学翰林学院 1 文科 04 护理学 230

1813 南京中大学翰林学院 2 理科 01 经济与贸易 206

1813 南京中大学翰林学院 2 理科 02 护理学 215

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 01 材料成型及控制工程(模具设计) 257

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 02 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 03 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 244

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 04 电子信息工程 235

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 05 计算机科学与技术(网络技术) 215

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 06 热能与动力工程 180

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 07 土木工程(建筑工程) 262

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 08 自动化(数控) 249

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 08 财务管理 263

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 09 法学 231

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 10 工商管理 256

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 11 经济与贸易 270

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 12 会计学 269

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 13 金融学 253

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 14 贸易经济 254

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 15 市场营销 255

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 01 财务管理 284

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 02 工商管理 261

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 03 经济与贸易 284

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 04 会计学 289

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 05 金融学 242

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 06 贸易经济 255

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 07 市场营销 252

1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 05 会计学 243

1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 06 行政管理 234

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 01 会计学 229

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 02 通信工程 203

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 03 土木工程 229

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 04 园艺 181

1819 金陵科技学院龙蟠学院 5 艺术 07 艺术设计 210

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 09 汉语言文学(师范) 239

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 10 汉语言文学(文秘) 239

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 11 经济学 237

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 12 工作 237

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 13 小学教育(师范) 237

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 01 化学(分析技术) 217

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 03 教育技术学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 06 数学与应用数学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 07 物理学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 08 小学教育(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 05 生物科学(师范) 223

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 02 计算机科学与技术 208

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 04 经济学 187

1820 南京晓庄学院行知学院 3 英语 16 英语(商务英语) 263

1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 14 动画(影视动画) 222

1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 15 音乐学(师范) 212

1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 06 经济与贸易 230

1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 07 会计学 237

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 01 电子信息工程 183

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 02 经济与贸易 183

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 03 会计学 195

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 201

1831 江苏技术师范学院东方学院 3 英语 09 英语 245

1831 江苏技术师范学院东方学院 5 艺术 08 艺术设计 204

1832 常州工学院延陵学院 1 文科 03 市场营销 232

1832 常州工学院延陵学院 2 理科 01 机械设计制造及其自动化 225

1832 常州工学院延陵学院 2 理科 02 土木工程 223

1832 常州工学院延陵学院 3 英语 05 英语(外贸英语) 251

1832 常州工学院延陵学院 5 艺术 04 汉语言文学(播音与主持艺术) 226

1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 04 经济与贸易 239

1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 05 会计学 239

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 01 经济与贸易 204

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 03 计算机科学与技术 180

1833 江苏工业学院怀德学院 3 英语 06 英语 245

1842 江学太湖学院 1 文科 04 会计学 247

1842 江学太湖学院 2 理科 01 工商管理 249

1842 江学太湖学院 2 理科 02 会计学 250

1852 苏州科技学院天平学院 2 理科 01 计算机科学与技术 180

1853 苏州大学应用技术学院 1 文科 02 旅游管理 230

1853 苏州大学应用技术学院 2 理科 01 电子信息科学与技术 245

1853 苏州大学应用技术学院 5 艺术 03 艺术设计 213

1871 盐城工学院博雅学院 1 文科 04 会计学 230

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 181

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 02 会计学 181

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181

1871 盐城工学院博雅学院 5 艺术 05 艺术设计 195

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 01 电子信息工程(电子工程) 182

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 03 应用化学 180

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 02 计算机科学与技术 180

1872 盐城师范学院黄海学院 3 英语 04 英语(师范) 251

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 06 财务管理 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 07 工商管理 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 08 经济与贸易 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 10 学 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 09 汉语言文学 255

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 01 财务管理 180

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 02 化学工程与工艺 180

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 05 自动化 181

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 04 计算机科学与技术(软件工程) 185

1881 淮海工学院东港学院 3 英语 11 英语 245

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 06 财务管理 243

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 08 汉语言文学 230

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 09 旅游管理 230

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 10 市场营销 234

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 01 财务管理 229

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 196

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 03 经济与贸易 200

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 04 计算机科学与技术 198

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 05 市场营销 182

1892 徐州师范大学科文学院 3 英语 11 英语(商贸英语) 255

1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 02 汉语言文学(师范) 230

1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 03 学前教育(师范) 233

1901 淮阴师范学院文通学院 2 理科 01 数学教育(师范) 182

1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 07 财务管理 231

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 01 财务管理 184

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 180

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 03 经济与贸易 217

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 180

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 05 生物工程 182

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 06 土木工程 199

1902 淮阴工学院江淮学院 3 英语 09 英语 245

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 11 工商管理(市场营销) 246

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 12 经济与贸易 248

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 13 汉语言文学(涉外文秘) 230

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 14 会计学 248

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 15 旅游管理 237

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 241

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 02 电子信息科学与技术 234

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 03 动物科学 188

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 04 动物医学 218

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 05 工商管理(市场营销) 239

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 06 经济与贸易 233

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 07 化学工程与工艺 217

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 08 环境工程 216

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 09 会计学 258

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 10 机械设计制造及其自动化 248

1924 南京理工大学泰州科技学院 1 文科 05 经济与贸易 230

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 02 计算机科学与技术 183

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 03 土木工程 217

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 04 经济与贸易 183

1924 南京理工大学泰州科技学院 3 英语 06 英语 246

1925 传媒大学南广学院 1 文科 02 广告学 233

1925 传媒大学南广学院 1 文科 03 文化产业管理 233

1925 传媒大学南广学院 1 文科 04 学 233

1925 传媒大学南广学院 2 理科 01 广播电视工程 181

1925 传媒大学南广学院 5 艺术 05 播音与主持艺术 196

1925 传媒大学南广学院 5 艺术 06 摄影 196

1925 传媒大学南广学院 5 艺术 07 戏剧影视文学 196

09年江苏高考各高校三本录取分数线

320左右的可填报:金陵学院(文),东学成贤学院,南京航空航天大学金城学院,南京医科大学康达学院,

3以上内容参考:10左右的可填报:南京理工大学紫金学院,南京信息工程大学滨江学院,南京审计学院金审学院,南京师范大学中北学院,南京工程大学浦江学院,南京中大学翰林学院,南京财经大学红山学院,苏州大学文正学院,

300左右的可填报:南京师范大学泰州学院,三江学院,南京邮电大学通达学院,南京工程学院康尼学院,南京林业大学南方学院,南京晓庄学院行知学院,江苏大学京江学院,金陵科技学院龙蟠学院,,江学太湖学院,扬州大学广陵学院,南京理工大学泰州科技学院

290左右的可填报:金陵学院(理),江苏科技大学南徐学院,南京信息工程大学滨江学院,江苏技术师范学院东方学院,常州工学院延陵学院,常州大学怀德学院,苏州科技学院天平学院,盐城工学院博雅学院,南通大学杏林学院,淮海工学南京航空航天大学金城学院:328分院东港学院,矿业大学徐海学院,徐州师范大学科文学院,淮阴工学院江淮学院,传媒大学南广学院

280左右的可填报:常熟理工大学虞山学院,淮阴师范学院文通学院,

今年南京财经大学红山学院录取分多少?

1812 南京医科大学康达学院 2 理科 01 学专业(临床学方向) 250

省内一些热门民院校的录取分数线终确定。其中南京航空航天大学金城学院525分,南京工业大学浦江学院479分,南京财经大学红山学院481分,苏州大学应用技术学院467分。江学太湖学院471分。

盐城师范学院黄海学院: 文科 240分 理科 220分 招生350

2008年本三录取分数线。

1842 江学太湖学院 1 文科 03 工商管理 244

290左右

280上下6分

260-280

选科B和C以上

300

西安翻译学院:341分

金陵学院:334分

东学成贤学院:346分

南京理工大学紫金学院:331分

南京信息工程大学滨江学院:313分

南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区):280分

三江学院:310分

南京医科大学康达学院:339分

南京财经大学红山学院:320分

南京师范大学中北学院:322分

南京审计学院金审学院:1842 江学太湖学院 5 艺术 05 艺术设计 218326分

南京工业大学浦江学院:297分

南京邮电大学通达学院:283分、294分

金陵科技学院龙蟠学院:286分

南京晓庄学院行知学院:252分

传媒大学南广学院:271分、301分

南通大学杏林学院:258分、304分

江苏科技大学南徐学院(镇江):298分

江苏技术师范学院东方学院(常州):257分

苏州大学应用科技学院(昆山):301分

盐城师范学院黄海学院:252分、260分

徐州师范大学科文学院:278分

扬州大学广陵学院:299分、313分

南京理工大学泰州科技学院(泰州):301分

矿业大学徐海学院(徐州):256分、296分

江学太湖学院:314分

苏州大学文正学院:323分

盐城工学院博雅学院:274分

淮阴工学院江淮学院(淮安):248分、272分

淮阴师范学院文通学院(淮安):277分

淮海工学院东港学院(连云港):248分、261分

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, b19126499425@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息