1. 首页 > 报考专题 >

仙桃市高考一分一段 仙桃市高考分数

2022四川高考分数线一分一段

543 861 35610 487 1084 93120四川省2022年高考一分一段表(理科):

仙桃市高考一分一段 仙桃市高考分数仙桃市高考一分一段 仙桃市高考分数


数据分析:

四川省历来都是高考大省,省内高分考生众多,所以了解的人都知道,四川省的录取分都168 69 184636 112 5 186248要比其他省份高许多。

我们根据四川省2022年的一分一段表可以看到,2022年四川省过600分考生的高达22644人,其中理科生就有20631人,文科生2013人。

成绩680分以上的理科考生有511人,640分以上的文科高分考生有49人。

成绩在630分以上考生高达814 1 186415334人,其中理科8145人,文科189人。

今年四川达到本科线的考生共计有260577人,按照人数来计算,本科上线率不多就是37.76%。也就是说,今年大概有429423人无缘今年的本科。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming

2021湖北省一分一段表什么时候出

10、宁夏

2021湖北省一分一段表6月25日出。

2021年6月25日左右省教育考试院向考生发布高考成绩。届时考生可通过湖北省教育考试院门户网站、湖北招生考试网、湖北教育考试网、湖北政务服务网和鄂汇办APP查询本人成绩。

湖北省高考生知分填报高考志愿,省招办提醒考生和家长,一定要高度重视、慎重合理填报志愿,增强志愿的有效性,把握更多的录取机会。而与批次线同时公布的全省高考成绩一分一段统计表非常重要,要学会利用它为自己准确定位,减少志愿风险。

一分一段表介绍:

在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生,结合自己的高考成绩及全省排位,科145 33 185798 89 5 186343学填报志愿。

高考填报志愿的方法有哪些:

1、线法

线法就是比较考生线与院校线来填报志愿的方法。其中,考生线是高考成绩与省控线的值,院校线就是录取平均分与省控线之间的值。考生的线超过院校的线均值,则录取的几率就比较大。

2、位次法536 930 41792 480 1100 100721

位次法是指按照考生的高考成绩分科类排名或位次来选择填报志愿院校,如果考生的排名等于或大于所选院校或专业前几年录取考生的排名,拟报院校才有录取机会。平行志愿模式下,高校招生录取是从高到低按照排名来进行的。

3、线为主,位次为辅

线法适合各个层次的考生,不管是重点批次,还是普通批次。排名法在层次靠前的考生中更适用,并不适合所有层次的考生,越往后面这种方法的失效程度越高。所以应该以使用录取平均分线均值筛选学校为主,以位次法为辅。

一分一段表怎么换算位次 方法是什么

3 08湖北高考一分一段表(文科)

一分一段表是高考报志愿的重要参考依据,如果考生的位次与院校或者专业以往几年录取分数的位次大致相当,报考这些院校成功的概率会大些。

高考一分一段表如何换算位次 高考一分一段表换算位次可以通过以下例子说明,考生位次为4462为例,假如某所大学的历年招生位次区间是4000-10000,那么考生的位次处于这所大学位次区间的上部,这所大学可以作为保底院校。

假如某所大学的历年招生位次区间是2000-8000,那么考生469 526 32906 413 514 62535的位次处于这所大学位次区间的中间,这所大学可以作为比较稳妥的院校填报。

假如某所大学的历年招生位次区间是1000-5000,那么考生的位次处于这所大学位次区间的下部,这所大学的录取可能性就比较低了,可以作为冲一冲的院校填报,当然也可以冲刺大学招生位次在4000左右的院校。

高考位次高出多少比较稳 根据经验总结,如果分数刚上一本线或一本线十分以内的考生,我们可以选近两年来提档线比自己分数高五分左右的学校来冲一冲,而这五分左右的分在位次5000位左右的位次。

而接下来的稳一稳的院校可以选近452 988 129568 396 875 181729两年来的提档线和位次与自己的分数与位次相近的院校及专业。

为了确保考生志愿一定被录取,建议调剂志愿一定选择服从调剂。由于在“大平行”志愿模式下,每个考生只有一次进档机会,如果不服从志愿调剂,就会面临被退档,从而失去在本批次录取的机会,导致进入征集志愿和下一批次录取。

江西省一分一段表2021理科

2023年安徽高考一分一段及位次表会在高考成绩出来后公布,据悉,2022年安徽高考一分一段表查询时间大概在6月22-26日,届时考生们可查询自己在全省的排名及位次,具体时间要以教育考试院公布为准。

江西省的高分区673-750分的共有31人;672分共有3人;671分的共有3人;670分的共有3人,670分的共有6人;669的共有1人;668分的共有7人,如下:

126 12 308215 67 1 308472

省份科目 分数 本段165 62 184854 109 6 186266人数 累计人数

江西理科 673-750 31 31

江西理科 672 3 34

江西理科 671 3 37

江西理科 670 6 43

江西理科 669 1 44

江西理科 668 7 51

江西理科 667 11 62

江西理科 666 11 73

江西理科 665 7 80

江西理科 664 7 87

江西理科 663 8 95

江西理科 662 17 112

江西理科 661 19 131

江西理科 660 9 140

江西理科 659 17 157

江西理科 658 11 168

江西理科 657 14 182

江西理科 656 18 200

江西理科 655 13 213

江西理科 654 19 232

江西理科 653 30 262

江西理科 652 24 286

江西理科 650 23 335

2022年江西省高考情况

2022年江西省高考报名人数达57.48万人,较上年增加16.6%。文理科各批次分数均较上年有所下降,其中文科降分幅度超过20分。

江西理科本科线上人数较2021年增加了12%,文科线上人数较2021年增加了10%,各批次线上人数变动幅度基本与变动幅度一致。

2022年理科考生成绩整体下行,530分以上的人数较上年减少了超5000人,370-530分之间的考生人数较上年增加了超3万人,由此可以看出相较上年2022年理科试卷难度提升。

2022年高考分数线一分一段表

578 449 12963 522 994 55514

120 5 308280 60 3 3084802022年高考一分一段表如下:

1、安徽

本科一批:文史523分,理工4分。

本科二批:文史480分,理工435分。

2、黑龙江

普通本科一批录取控制分数线:文史463分,理工429分。

普通本科二批录取控制分数线:文史365分,--------------------------------------------------------------------------------理工308分。

3、四川

本科批:文科538分,理科515分。

本科第二批:文科466分,理科426分。

4、辽宁

普通类历史学科类:特殊类型招生控制分数线500分;本科控制分数线404分。

普通类物理学科类:特殊类型招生控制分数线501分;本科控制分数线362分。

5、吉林

文史类:本科批511分;本科第二批364分。

理工类:本科批488分,本科第二批327分。

6、甘肃

文史类:一本485分,二本425分。

理工类:一本442分,二本345分。

7、江西

文史类:一本529分、二本472分。

8、云南

文史类一本575分、理工类一本515分。

文史类二本505分,理工类二本430分。

9、内蒙古

文科本科批459分;本科第二批366分。

理科:本科批427分;本科第二批323分。

文史类:一本487分,二本425分。

理工类:一本412分;二本350分。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming

安徽省一分一段表在哪里查

706 1 2 636 58 904

2023安徽一分一段表查询入口及方法如下:

276 622 147280 220 341 174613

1、在网页输入安徽省教育招生考试院网站:

3、在出现的检索结果中可以看到查找到的不同年度成绩分档表,点击进入。

4、页面跳转以后可以看到改成绩分档表的页面,点击进入。

5、页面跳转以后进入到成绩分档表界面,此时即可看到一个分数对应的人数以及排名情况。

拓展资料:

一、2023安徽一分一段表公布时间

二、一分一段表是什么意思

1、一分一段表,是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。

2、一分一段表是包合了加分的,加分也会体现在“一分一段表”中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。

因此,通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省327 777 238169 271 524 274803考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。

三、一分一段表如何看排名

1、看自己

在“一分一段表”中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在全省的位置。

2、看学校

对比一下近三年来的“一分一段”表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位,若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。

3、分度

如果成绩所在的某一分数段上其他考生过于集中,那么在填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度,根据实际情况,每所院校有不同分值的专业级,填报时应考虑到这些因素。

08湖北高考各分数段人数

211 257 299358 155 50 307488

tot cnt 累计 tot cnt 累计

641 1 1 574 55 758

639 1 2 573 50 808

637 1 3 572 50 858

632 1 4 571 51 909

629 2 6 570 51 960

628 1 7 569 53 1013

627 3 10 568 62 1075

625 3 13 567 78 1153

623 5 18 566 68 1221

622 2 20 565 94 1315

621 1 21 564 68 1383

618 1 22 563 77 1460

617 3 25 562 1551

616 2 27 561 86 1637

615 5 32 560 80 1717

614 3 35 559 90 1807

613 3 38 558 111 18

612 1 39 557 112 2030

611 1 40 556 126 2156

610 5 45 555 122 2278

609 10 55 554 128 2406

608 6 61 553 142 2548

607 2 63 552 138 2686

606 6 69 551 140 2826

605 6 75 550 133 2959

604 9 84 549 155 3114

603 7 548 148 3262

602 12 103 547 159 3421

601 15 118 546 167 3588

600 5 123 545 183 3771

598 9 138 543 185 4128

597 12 150 542 193 4321

596 10 160 541 192 4513

595 18 178 540 190 4703

594 16 194 539 181 4884

593 14 208 538 226 5110

592 17 225 537 247 5357

5 14 239 536 210 5567

590 20 259 535 243 5810

589 15 274 534 240 6050

588 13 一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。287 533 251 6301

587 19 306 532 244 6545

586 23 329 531 263 6808

585 19 348 530 270 7078

584 28 376 529 290 7368

583 31 407 528 274 7642

581 27 461 526 286 8201

580 39 500 525 299 8500

579 48 548 524 285 8785

578 45 593 523 310 9095

577 37 630 522 322 9417

576 33 663 521 349 9766

575 40 703 520 336 10102

519 336 10438 463 469 35890

518 355 10793 462 524 36414

517 354 11147 461 535 36949

516 365 11512 460 553 37502

515 389 11901 459 538 38040

514 347 12248 458 572 38612

513 3 12639 457 525 337

512 399 13038 456 514 39651

511 3 13429 455 497 40148

510 371 13800 454 546 40694

509 415 14215 453 522 41216

508 402 14617 452 515 41731

507 373 14990 451 494 42225

506 398 15388 450 537 42762

505 424 15812 449 521 43283

504 394 16206 448 525 43808

503 436 16642 447 505 44313

502 461 17103 446 566 44879

501 442 17545 445 496 45375

500 462 18007 444 495 45870

499 413 18420 443 581 46451

498 443 18863 442 552 47003

497 449 19312 441 521 47524

496 478 19790 440 533 48057

495 469 20259 439 520 48577

494 444 20703 438 558 435

493 495 21198 437 541 49676

492 428 21626 436 521 50197

4 467 22093 435 544 50741

490 450 22543 434 517 51258

489 463 23006 433 517 51775

488 493 23499 432 559 52334

486 453 24468 430 529 53370

485 513 24981 429 516 53886

484 487 25468 428 531 54417

483 489 25957 427 510 54927

482 485 26442 426 545 55472

481 468 260 425 543 56015

480 488 27398 424 573 56588

479 486 27884 423 544 57132

478 497 28381 422 547 57679

477 485 28866 421 548 58227

476 507 29373 420 534 58761

475 526 29899 419 503 59264

474 511 30410 418 553 59817

473 471 30881 417 556 60373

472 499 31380 416 555 60928

471 514 31894 415 550 61478

470 486 32380 414 543 62021

468 494 33400 412 530 63065

467 540 33940 411 516 63581

466 466 34406 410 509 64090

465 525 34931 409 543 64633

464 490 35421 408 558 651

407 525 65716 351 630 98586

作者: 58.51.126. 2008-6-25 18:56 回复此发言

2 08湖北高考一分一段表(文科)

406 545 66261 350 642 99228

405 537 66798 349 645 99873

404 571 67369 348 610 100483

403 568 67937 347 645 101128

402 540 68477 346 628 101756

401 535 69012 345 649 102405

400 535 69547 344 660 103065

399 521 70068 343 659 103724

398 563 70631 342 649 104373

396 573 71761 340 647 105677

395 564 25 339 623 106300

394 569 72894 338 681 106981

393 631 73525 337 668 107649

392 576 74101 336 617 108266

3 579 74680 335 686 108952

390 544 75224 334 669 109621

389 593 75817 333 646 110267

388 558 76375 332 651 1108

387 547 76922 331 657 111575

386 568 77490 330 629 112204

385 579 78069 329 652 112856

384 564 78633 328 677 113533

383 5 79224 327 680 114213

382 594 79818 326 666 114879

381 567 80385 325 616 115495

380 640 81025 324 642 116137

379 627 81652 323 665 116802

378 568 82220 322 622 117424

377 545 82765 321 676 118100

376 558 83323 320 661 118761

375 579 83902 319 657 119418

374 592 84494 318 652 120070

373 579 85073 317 653 120

372 573 85646 316 681 121404

371 622 86268 315 667 122071

370 579 86847 314 634 122705

369 629 87476 313 654 123359

368 645 88121 312 650 124009

367 581 88702 311 675 124684

366 612 89314 310 666 125350

365 649 89963 309 619 125969

364 635 90598 308 646 126615

363 590 188 307 670 127285

362 645 833 306 651 127936

361 627 92460 305 712 128648

360 603 93063 304 688 129336

359 595 93658 303 627 129963

358 623 94281 302 663 130626

357 638 949 301 666 131292

356 605 95524 300 646 131938

355 589 96113 299 696 132634

354 636 96749 298 650 133284

353 587 97336 297 639 133923

352 620 97956 296 625 134548

295 688 135236 239 487 167078

294 646 135882 238 445 167523

293 632 136514 237 423 167946

292 646 137160 236 438 168384

2 687 137847 235 468 168852

290 637 138484 234 395 169247

289 623 1307 233 424 169671

288 646 139753 232 387 170058

287 607 140360 231 413 170471

286 629 140989 230 378 170849

285 652 141641 229 432 171281

284 610 142251 228 413 171694

283 627 142878 227 381 172075

282 598 143476 226 374 172449

281 645 144121 225 396 172845

280 633 144754 224 383 173228

279 624 145378 223 352 173580

278 638 146016 222 333 1733

277 642 146658 221 359 174272

275 583 147863 219 324 174937

273 609 149081 217 326 175562

272 616 149697 216 349 1751

271 593 150290 215 298 176209

270 611 150901 214 315 176524

269 600 151501 213 284274 609 148472 218 299 175236 176808

268 590 1520 212 244 177052

267 575 152666 211 296 177348

265 547 153752 209 297 177964

264 580 154332 208 254 178218

263 544 154876 207 260 178478

262 574 155450 206 227 178705

261 550 156000 205 248 178953

260 565 156565 204 271 179224

259 558 157123 203 233 179457

258 516 157639 202 218 179675

257 537 158176 201 217 179892

256 536 158712 200 214 180106

255 520 159232 199 221 180327

254 509 159741 198 220 180547

253 517 160258 197 187 180734

作者: 58.51.126. 2008-6-25 18:56 回复此发言

252 517 160775 196 199 180933

4 161783 194 188 181302

249 477 162260 193 179 181481

248 532 162792 192 170 181651

247 499 1632 1 167 181818

246 538 163829 190 179 181997

245 462 1642 189 163 182160

244 469 164760 188 165 182325

243 466 165226 187 134 182459

242 454 165680 186 151 182610

241 449 166129 185 137 182747

240 462 1665 184 150 182897

183 134 183031 127 12 186129

182 124 183155 126 13 186142

181 148 183303 125 13 186155

180 117 183420 124 13 186168

179 132 183552 123 10 186178

178 113 183665 122 10 186188

177 129 183794 121 5 186193

176 116 1830 120 8 186201

175 108 184018 119 5 186206

174 112 184130 118 3 186209

173 95 184225 117 9 186218

172 87 184312 116 9 186227

171 88 184400 115 5 186232

170 75 184475 114 10 186242

169 92 184567 113 1 186243

167 77 184713 111 4 186252

166 79 184792 110 8 186260

164 77 184931 108 4 186270

163 64 184995 107 8 186278

162 51 185046 106 4 186282

161 73 185119 105 7 186289

160 65 185184 104 6 186295

159 53 185237 103 5 186300

158 39 185276 102 5 186305

157 56 185332 101 2 186307

156 46 185378 100 3 186310

155 47 185425 99 1 186311

154 38 185463 98 6 186317

153 53 185516 97 4 186321

152 44 185560 96 3 186324

151 37 185597 95 1 186325

150 38 185635 94 1 186326

149 41 185676 93 4 186330

148 41 185717 92 1 186331

147 25 185742 3 186334

146 23 185765 90 4 186338

144 34 185832 88 3 186346

143 34 185866 87 3 186349

141 22 185908 85 3 186353

140 22 185930 84 2 186355

139 14 185944 83 2 186357

138 20 185964 82 3 186360

137 22 185986 80 1 186361

136 19 186005 79 3 186364

135 13 186018 78 1 186365

134 18 186036 76 1 186366

133 11 186047 75 3 186369

132 18 186065 74 2 186371

131 17 186082 73 1 186372

130 14 186096 72 3 186375

129 15 186111 71 1 186376

128 6 186117 68 2 186378

67 1 186379

66 1 186380

65 1 186381

64 1 186382

61 2 186386

60 2 186388

59 1 186389

56 1 186390

55 2 186392

53 1 186393

51 2 186395

50 1 186396

49 1 186397

48 2 186399

46 2 186401

44 2 186403

43 3 186406

34 1 186407

33 1 186408

27 1 186409

26 1 186410

21 1 186411

19 1 186412

15 2 186414

13 1 186416

12 1 186417

9 3 186420

6 1 186421

5 1 186422

1 1 186423

0 2704 1827

这是文科

1 08湖北高考一分一段表(理科)

tot cnt 累计 tot cnt 累计

710 1 1 637 44 846

699 1 3 635 52 956

695 1 4 634 67 1023

693 1 5 633 78 1101

692 1 6 632 63 1164

689 1 7 631 75 1239

686 1 8 630 57 1296

684 2 10 629 79 1375

683 1 11 628 80 1455

682 2 13 627 92 1547

681 1 14 626 81 1628

680 4 18 625 82 1710

679 4 22 624 89 1799

678 2 24 623 99 1898

677 3 27 622 118 2016

676 2 29 621 115 2131

675 3 32 620 128 2259

674 1 33 619 140 2399

673 3 36 618 121 2520

672 7 43 617 140 2660

671 3 46 616 122 2782

670 9 55 615 152 2934

669 1 56 614 149 3083

668 10 66 613 152 3235

667 6 72 612 168 3403

666 9 81 611 155 3558

665 7 88 610 155 3713

664 16 104 609 165 3878

663 13 117 608 184 4062

662 11 128 607 152 4214

661 13 141 606 186 4400

660 19 160 605 186 4586

659 15 175 604 171 4757

658 15 190 603 198 4955

657 18 208 602 210 5165

656 20 228 601 211 5376

655 24 252 600 227 5603

654 25 277 599 233 5836

653 15 292 598 262 6098

652 22 314 597 258 6356

651 25 339 596 258 6614

650 22 361 595 290 6904

649 27 388 594 261 7165

648 34 422 593 271 7436

647 28 450 592 283 7719

646 34 484 5 338 8057

645 40 524 590 314 8371

644 39 563 589 318 8689

643 36 599 588 310 8999

642 32 631 587 348 9347

641 40 671 586 374 9721

640 41 712 585 389 10110

639 43 755 584 370 10480

638 47 802 583 380 10860

582 392 11252 526 1001 51411

581 422 11674 525 1043 52454

580 414 12088 524 1051 53505

579 426 12514 523 1015 54520

577 436 13399 521 1105 56619

576 444 13843 520 990 57609

575 456 14299 519 1038 58647

574 460 14759 518 1024 59671

573 531 15290 517 1023 60694

572 474 15764 516 1017 61711

571 489 16253 515 1052 62763

570 524 16777 514 1069 63832

569 526 17303 513 1033 64865

568 575 17878 512 1056 65921

567 585 18463 511 1046 66967

566 609 19072 510 1102 68069

565 610 19682 509 1063 632

564 600 20282 508 1057 70189

563 644 20926 507 1015 71204

562 603 21529 506 1062 72266

561 621 22150 505 1174 73440

560 642 22792 504 1116 74556

559 700 23492 503 1061 75617

557 663 24805 501 1125 77869

556 664 25469 500 1101 78970

555 699 26168 499 1055 80025

553 759 27661 497 1021 82175

552 710 28371 496 1089 83264

551 766 237 495 1109 84373

550 807 29944 494 1058 85431

549 766 30710 493 1098 86529

548 801 31511 492 1089 87618

546 780 33063 490 1037 89832

545 842 33905 489 1105 90937

544 844 34749 488 1099 92036

542 854 36464 486 1058 94178

541 857 37321 485 1153 95331

540 4 38235 484 1035 96366

539 872 307 483 1132 97498

538 854 39961 482 1026 98524

537 901 40862 481 1097 99621

535 938 42730 479 1046 101767

534 5 43645 478 1064 102831

533 958 44603 477 1057 103888

532 907 45510 476 1037 104925

531 960 46470 475 1053 105978

530 963 47433 474 1065 107043

529 950 48383 473 1057 108100

528 1074 49457 472 1027 1027

作者: 58.51.126. 2008-6-25 18:52 回复此发言

2 08湖北高考一分一段表(理科)

527 953 50410 471 1093 110220

470 1004 111224 414 7 165743

469 988 112212 413 855 166598

468 1029 113241 412 937 167535

467 1037 114278 411 863 168398

466 1047 115325 410 877 169275

465 1056 116381 409 2 170187

464 1076 117457 408 925 171112

463 1036 118493 407 926 172038

462 1017 119510 406 922 172960

461 988 120498 405 904 173864

460 1012 121510 404 861 174725

458 956 123483 402 6 176495

457 1046 124529 401 863 177358

456 1060 125589 400 899 178257

455 1012 126601 399 884 1741

454 983 127584 398 870 180011

453 996 128580 397 843 180854

451 1019 130587 395 8 182620

450 976 131563 394 924 183544

449 998 132561 393 5 184459

448 1011 133572 392 863 185322

447 984 134556 3 843 186165

446 987 135543 390 877 187042

445 971 136514 389 872 1874

444 985 137499 388 848 188762

443 938 138437 387 800 189562

442 963 139400 386 902 190464

441 931 140331 385 850 1314

440 1019 141350 384 866 192180

439 960 142310 383 853 193033

438 995 143305 382 834 193867

437 950 144255 381 864 194731

436 9 145246 380 888 195619

434 7 1470 378 816 195

433 908 147999 377 853 198088

432 936 148935 376 866 198954

431 908 149843 375 866 199820

430 933 150776 374 829 200649

429 943 151719 373 836 201485

428 955 152674 372 809 202294

427 942 153616 371 806 203100

426 924 154540 370 894 203994

425 932 155472 369 872 204866

424 932 156404 368 827 205693

423 940 157344 367 824 206517

422 938 158282 366 837 207354

421 959 159241 365 864 208218

420 954 160195 364 793 209011

419 926 161121 363 766 209777

418 8 162012 362 787 210564

417 9 162931 361 819 211383

416 927 163858 360 859 212242

415 968 164826 359 842 213084

358 843 213927 302 702 255948

357 783 214710 301 659 256607

356 803 215513 300 669 257276

355 776 216289 299 663 257939

354 834 217123 298 698 258637

353 815 217938 297 595 259232

352 786 218724 296 672 259904

351 809 219533 295 612 260516

349 804 221119 293 596 261762

348 782 221901 292 654 262416

347 828 222729 2 623 263039

346 786 223515 290 630 263669

345 803 224318 289 676 264345

344 764 282 288 631 264976

343 747 225829 287 602 265578

342 789 226618 286 631 266209

341 748 227366 285 650 266859

340 820 228186 284 586 267445

339 775 228961 283 611 268056

338 811 229772 282 547 268603

337 783 230555 281 567 2670

336 811 231366 280 588 269758

335 783 232149 279 566 270324

334 766 2325 278 574 270898

333 751 233666 277 573 271471

332 727 234393 276 561 272032

331 740 235133 275 619 272651

330 728 235861 274 546 273197

329 741 236602 273 561 273758

328 790 237392 272 521 274279

326 755 238924 270 574 275377

325 741 239665 269 542 2759

324 721 240386 268 535 276454

323 770 241156 267 502 276956

322 681 241837 266 548 277504

321 727 242564 265 567 278071

320 697 243261 264 545 278616

作者: 58.51.126. 2008-6-25 18:52 回复此发言

3 08湖北高考一分一段表(理科)

319 734 243995 263 490 2706

318 758 244753 262 520 279626

316 769 246212 260 530 280685

315 763 246975 259 507 281192

314 724 247699 258 515 281707

313 692 2483 257 484 2821

312 705 249096 256 468 282659

311 692 249788 255 505 283164

310 712 500 254 471 283635

309 694 251194 253 450 284085

308 634 251828 252 500 284585

307 672 250 251 405 284990

306 689 253189 462 285452

305 671 253860 249 449 285901

304 678 254538 248 484 286385

303 708 255246 247 498 286883

246 463 287346 190 164 303788

245 419 287765 189 152 303940

244 445 288210 188 155 304095

243 380 288590 187 158 304253

242 381 288971 186 166 304419

240 423 289821 184 150 304725

239 412 290233 183 138 304863

238 3 290624 182 149 305012

237 354 290978 181 160 305172

236 368 2346 180 139 305311

235 362 2708 179 130 305441

234 405 292113 178 111 305552

233 363 292476 177 123 305675

232 376 292852 176 110 305785

231 374 293226 175 120 305905

230 357 293583 174 113 306018

229 351 293934 173 99 306117

228 336 294270 172 93 306210

227 309 294579 171 86 306296

226 315 294894 170 96 306392

225 326 295220 169 92 306484

224 321 295541 168 92 306576

223 297 295838 167 64 306640

222 300 296138 166 78 306718

221 328 296466 165 80 306798

219 314 297107 163 77 306959

218 277 297384 162 78 307037

217 283 297667 161 72 307109

216 303 297970 160 68 307177

214 259 298533 158 77 307330

213 295 298828 157 48 307378

212 273 2901 156 60 307438

210 255 299613 154 47 307535

208 262 300116 152 37 307616

207 219 300335 151 45 307661

205 218 300771 149 37 307738

204 226 300997 148 37 307775

203 238 301235 147 28 307803

202 223 301458 146 32 307835

201 211 301669 145 26 307861

200 222 3018 144 26 307887

199 215 302106 143 29 3076

198 194 302300 142 23 307939

197 1 3024 141 28 307967

196 1 302682 140 26 307993

195 206 302888 139 15 308008

194 185 303073 138 23 308031

193 190 303263 137 15 308046

192 173 303436 136 21 308067

1 188 303624 135 14 308081

134 12 308093 76 2 308459

133 13 308106 75 2 308461

132 19 308125 74 2 308463

131 16 308141 72 2 308465

130 10 308151 71 2 308467

129 22 308173 70 1 308468

128 17 308190 69 2 308470

127 13 308203 68 1 308471

125 12 308227 66 1 308473

124 9 308236 65 1 308474

123 13 308249 64 1 308475

122 12 308261 62 1 308476

121 14 308275 61 1 308477

119 11 3082 59 2 308482

118 6 308297 58 2 308484

117 9 308306 55 2 308486

116 12 308318 54 3 308489

115 9 308327 51 2 3084

114 7 308334 49 1 308492

113 4 308338 48 1 308493

112 7 308345 47 2 308495

111 9 308354 46 1 308496

110 4 308358 45 3 308499

108 3 308365 43 1 308501

107 3 308368 41 1 308502

106 1 308369 37 1 308503

105 3 308372 35 2 308505

104 6 308378 32 2 308507

103 6 308384 30 2 308509

102 1 308385 28 1 308510

101 3 308388 27 1 308511

99 4 308392 26 1 308512

98 4 308396 24 2 308514

97 6 308402 21 1 308515

96 1 308403 20 1 308516

95 3 308406 19 1 308517

94 3 308409 18 1 308518

93 4 308413 17 1 308519

92 3 308416 15 2 308521

6 308422 12 1 308522

89 2 308424 11 1 308523

88 3 308427 5 1 308524

87 4 308431 4 2 308526

86 5 308436 3 1 308527

85 1 308437 1 1 308528

84 6 308443 0 3239 311767

83 1 308444

82 2 308446

81 3 308449

80 1 308450

79 2 308452

78 2 308454

77 3 308457

这是理科

湖北高考一本二本分数线

487 516 24015 431 507 52841

2023年湖北高考一本二本分数线:本科分数线是历史类426分、物理类424分;湖北高考专科分数线是历史类200分、物理类200分。

558 650 24142 502 1127 76744

高考成绩分数段是指将全省同科类考生的总分从高到低排列,再按一分一段统计“本段简汪人数”,高考成绩一分一段表是很重要的填报志愿的依据,考生根据成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生数,就能够更好的确定自己该如何填报志愿。

高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和招生人数划定本校录取分数线漏咐孙。

各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考中的其他信息,按内人数录取,其录取的学生中分就是该校的录取线。2023年6月23日,2023年四川省2022年高考一分一段表(文科):高考录取分数线开始公布。

录取线的全称是普通高校招生录取控制分数线,指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和下达的招生生源,相应确定的一个录取新生的成绩(总分)标准。只有高考总分达到或超过这一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。

院校调档:

院校调档线是各高校录取考生时对某地报考该校的考生在文化成绩方面的要求。院校调档线是在该批院校录取控制分数线的基础上,根据当年考生报考本校的志愿情况、分数情况及本校在该地招生数来确定,每年都会变化。

一般来说,同一批录取院校之间的调档线是有较大别的。而且同一个学校在不同省(市、区)招生,每年也有别,比如有的院校在某个省(市、区)的分数线可能很高,而在另一个省(市、区)则可能较低。这种现象是由当地考生志愿返链报考该校人数的多少导致的。

山东高考一分段排名

山东高考一分段排名,具体排名详细如下:

1、202、省级高中“湖北省仙桃中学”农村初中学校指令性招生录取控制分数线为654分;城区初中学校指令性招生录取控制分数线为695分。23年山东高考录取分数线汇总:

普通类特殊类型招生控制线520分,一段线443分,二段线150分。

2、2023山东高考一分一段表最理工类:一本509分,二本440分。新公布

2023山东高考697215 304 298274 159 76 307253分累计62人,2023山东高考696分累计71人,2023山东高考695分累计86人,2023山东高考694分累计100人,2023山东高考693分累计112人。

3、一分一段

所谓“一分一段”,是以“1分”为阶梯单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在山东的位置,实现精准定位,同时根据目标院校往年在山东录取的位次情况,可以缩小目标院校范围等。

4、山东2023年高考一次志愿填报

本次志愿填报时间为7月31日(9:00—18:00),普通类二段线(含150分)上考生(含未被录取的一段线上考生)均可参加第3次志愿填报,志愿均实行以“专业(专业类)+学校”为单位的平行志愿模式,1个“专业(专业类)+学校”为1个志愿。考生每次填报志愿的数量最多不超过96个(本科和专科志愿都包含在内)。

高职院校专项志愿包含在96个志愿之内,具有相应资格的考生可在常规批第3次志愿填报时填报。本次录取结果查询时间为8月3日12:00后,山东省教育招生考试院将以短信方式向已录取考生推送录取结果,考生也可登录山东省2023年普通高考录取查询平台、“爱山东”App、政务服务平台查询本人录取结果。

2023年湖北高考分数一分一段

